Deiyonize Su Cihazı, Saf Su Cihazı, Distile Su Cihazı ve Ultra Saf Su Cihazı Modelleri ve Fiyatları micropure.com.tr de: 0507 120 85 80
| SM-3500 Deiyonize Saf Su Cihazı Ürün Açıklaması : | 
|---|
| 
 | 
| SM-3500 Deiyonize Saf Su Cihazı Kullanım Alanları : | 
|---|
| 
 | 
| Medipure SM-3500 Deiyonize Saf Su Cihazı (10 lt/saat) Teknik Özellikleri : | |
|---|---|
| Marka | Medipure | 
| Seri | |
| Model | SM-3500 | 
| Tür / Kategori | Deiyonize Saf Su Cihazı | 
| Kullanım Amacı | Klinik, Laboratuvar ve Genel kimya uygulamaları | 
| Kapasite / Saat | 10 lt/s | 
| Kapasite / Gün | 40 lt/g | 
| Saf Su Kalitesi | 0,5-5 μS/cm | 
| Saf Su Standardı | N/A | 
| Akreditasyon | N/A | 
| Jenerasyon | 5. Nesil / GEN-5 | 
| Saflaştırma Teknoloji | Ozmotik Deiyonizasyon / Ters Ozmos / Demineralizasyon | 
| Modül Sayısı | 6 | 
| Modüller | SF2 + AC2 + RO + DI | 
| Kontrol Tipi | N/A - Basınç Kontrollü | 
| Denetleyici | N/A | 
| Filtre / Hız Denetleyici | N/A - N/A | 
| Okuyucu Sensörleri | N/A | 
| Sensör Sayısı | N/A | 
| Booster | High Booster Pompası - 24V/1.5A - 40 Watt Max - A++ | 
| Depo Kapasitesi | 10 litre | 
| Deposuz Çalışma Özelliği | N/A | 
| Basınç Göstergeleri | N/A | 
| Switch ler | Susuz / Kuru Çalışma Önleyici , Yüksek basınç kontrolör | 
| Güvenlik Sınıfı | IP 55 - EC | 
| Su Bağlantı Malzemesi | EPDM / NSF / PVC / PPRC | 
| Su Kullanım Hızı | Ayarlanabilir / Opsiyonel | 
| Şebeke suyu besleme değeri | 990 μS/cm - max. / 400 μS/cm - opt. | 
| Çalışma Basıncı | Minimum 0.5 bar / Maksimum 8 bar | 
| Kartuş Seçenekleri | Opsiyonel / Ekonomik | 
| Kartuş Değişim Süresi | 6-12 ay | 
| Garanti Süresi | 12 ay + 36 ay | 
| Gövde / Şase | Paslanmaz / RaL Kaplama + Ses emici / kaymaz pod ayak | 
| Enerji | 220V / 24V-50hz - 40 Watt | 
| Ebatlar | E=X * B=Y * Y=Z | 
| Yurtdışı Gönderim | Evet / İhracat / İhraç Kayıtlı | 
| Deiyonize Saf Su Cihazları - Broşür İndir | 
|---|
| Deiyonize Saf Su Cihazları - Kalite Belgeleri |